发布时间:2007-11-10 00:00:00
毫米和目的换算关系
目是雷蒙磨粉机操作及雷蒙磨粉机行业的常用单位名词,依据中华人民共和国标准GB3520-83,它和毫米和微米的换算关系如下:
毫米(mm) | 微米(μm) | 目 |
1mm | 1000μm | 14 |
0.841mm | 841μm | 20 |
0.707mm | 707μm | 25 |
0.595mm | 595μm | 30 |
0.5mm | 500μm | 35 |
0.42mm | 420μm | 40 |
0.354mm | 354μm | 45 |
0.297mm | 297μm | 50 |
0.25mm | 250μm | 60 |
0.21mm | 210μm | 70 |
0.177mm | 177μm | 80 |
0.147mm | 147μm | 100 |
0.125mm | 125μm | 120 |
0.105mm | 105μm | 140 |
0.075mm | 75μm | 200 |
0.068mm | 68μm | 230 |
0.065mm | 65μm | 270 |
0.044mm | 44μm | 325 |
0.037mm | 37μm | 400 |
0.02mm | 20μm | 500 |
毫米和目的换算关系
目是雷蒙磨粉机操作及雷蒙磨粉机行业的常用单位名词,依据中华人民共和国标准GB3520-83,它和毫米和微米的换算关系如下:
毫米(mm) | 微米(μm) | 目 |
1mm | 1000μm | 14 |
0.841mm | 841μm | 20 |
0.707mm | 707μm | 25 |
0.595mm | 595μm | 30 |
0.5mm | 500μm | 35 |
0.42mm | 420μm | 40 |
0.354mm | 354μm | 45 |
0.297mm | 297μm | 50 |
0.25mm | 250μm | 60 |
0.21mm | 210μm | 70 |
0.177mm | 177μm | 80 |
0.147mm | 147μm | 100 |
0.125mm | 125μm | 120 |
0.105mm | 105μm | 140 |
0.075mm | 75μm | 200 |
0.068mm | 68μm | 230 |
0.065mm | 65μm | 270 |
0.044mm | 44μm | 325 |
0.037mm | 37μm | 400 |
0.02mm | 20μm | 500 |
下一篇:直线筛