发布时间:2013-01-29 10:39:41
目,是超细粉体行业中用来计量粉体细度的单位,他的来源是在一点方形筛中有多少个小孔,因此小孔数越多其细度越高,所以目数越大细度越高,目和微米的换算是有一个详细的对照表的,客户可自行网上查阅。
微米和目的换算
粒径目与毫米的换算 | |||||||
目 | 毫米 | 目 | 毫米 | 目 | 毫米 | 目 | 毫米 |
2.5 | 8.00 | 12 | 1.40 | 60 | 0.250 | 270 | 0.053 |
3 | 6.70 | 14 | 1.18 | 65 | 0.212 | 325 | 0.045 |
4 | 4.75 | 16 | 1.00 | 80 | 0.180 | 400 | 0.038 |
5 | 4.00 | 20 | 0.85 | 100 | 0.150 | 500 | 0.031 |
6 | 3.35 | 24 | 0.71 | 115 | 0.125 | 600 | 0.025 |
7 | 2.80 | 28 | 0.60 | 150 | 0.106 | 800 | 0.019 |
8 | 2.36 | 32 | 0.50 | 170 | 0.090 | 1000 | 0.015 |
9 | 2.00 | 35 | 0.425 | 200 | 0.075 | 1500 | 0.010 |
10 | 1.70 | 48 | 0.300 | 250 | 0.063 | 3000 | 0.005 |
目,是超细粉体行业中用来计量粉体细度的单位,他的来源是在一点方形筛中有多少个小孔,因此小孔数越多其细度越高,所以目数越大细度越高,目和微米的换算是有一个详细的对照表的,客户可自行网上查阅。
微米和目的换算
粒径目与毫米的换算 | |||||||
目 | 毫米 | 目 | 毫米 | 目 | 毫米 | 目 | 毫米 |
2.5 | 8.00 | 12 | 1.40 | 60 | 0.250 | 270 | 0.053 |
3 | 6.70 | 14 | 1.18 | 65 | 0.212 | 325 | 0.045 |
4 | 4.75 | 16 | 1.00 | 80 | 0.180 | 400 | 0.038 |
5 | 4.00 | 20 | 0.85 | 100 | 0.150 | 500 | 0.031 |
6 | 3.35 | 24 | 0.71 | 115 | 0.125 | 600 | 0.025 |
7 | 2.80 | 28 | 0.60 | 150 | 0.106 | 800 | 0.019 |
8 | 2.36 | 32 | 0.50 | 170 | 0.090 | 1000 | 0.015 |
9 | 2.00 | 35 | 0.425 | 200 | 0.075 | 1500 | 0.010 |
10 | 1.70 | 48 | 0.300 | 250 | 0.063 | 3000 | 0.005 |
上一篇:垃圾破碎机设计中的电动机选用问题
下一篇:长石粉的用途与磨粉工艺介绍